针面关系(Plane-needle relationship) | 简要说明(Brief descriptions) | 图示标注(Illustration) | 成功率(Success rate) | 所需技能水平(Required skill level) | 设备可及性(Equipment availability) |
动态针尖定位技术(Dynamic Needle Tip Positioning Technique) | 分步流程:高回声针尖(A1)→ 探头向近心端移动 → 针尖消失(A2)→ 进针 | A1、A2 | - | - | - |
联合短轴平面外技术(combined with SAX-OOP) | → 长轴平面内(B2)→ 短轴平面外(B3) | B1、B2、B3、C | - | - | - |
斜轴平面内入路(Oblique axis/in-plane approach) | 长轴平面内(C1)→ 旋转 15°(C2) |
并发症 | 发生率 | 关键说明 |
血管痉挛 | 1%-34% | 最常见,与血管直径、操作者经验、鞘管摩擦相关 |
桡动脉闭塞 | 最高 19.7%(临时闭塞) | 与痉挛、内皮损伤、血栓形成相关 |
血肿 | 最高 14.4% | 多为轻微并发症,少数可能进展为骨筋膜室综合征 |
感染 | 最高 3.4% | 与穿刺无菌操作、术后护理相关 |
假性动脉瘤 | 最高 2.78% | 极罕见,多见于血管壁损伤 |
血管夹层 / 穿孔 | 0.4%/ 极罕见 | 严重但少见,与操作创伤相关 |
catbox 发表于 2025-12-31 15:28
失血性休克的病人,最主要的是考虑通道流速的问题,中心静脉虽然本身管径很粗,但肯定没有多路大外周的流速大,尤其是病人急需马上手术而麻醉医生无法兼顾时,多路18-16g的外周是非常合适的。
| 欢迎光临 新青年麻醉论坛 (http://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |