表-2 成年患者PONV危险因素 | |
证据级别 | 危险因素 |
总体阳性 | 女性(B1) PONV或晕动症史(B1) 不吸烟(B1) 年轻患者(B1) 全麻相比区域阻滞(A1) 使用挥发性麻醉药或氧化亚氮a(A1) 术后使用阿片类药物(A1) 麻醉时间(B1) 手术类型(胆囊切除术、腹腔镜手术、妇产科手术)(B1) |
存在争议 | ASA分级(B1) 月经期(B1) 麻醉医师的经验水平(B1) 围术期禁食水(A2) |
未证实或临床相关性证据有限 | BMI(B1) 焦虑(B1) 鼻胃管(A1) 偏头痛(B1) 吸氧(A1) |
缩写:ASA:美国麻醉医师协会;BMI:体重指数;PONV:术后恶心呕吐 a吸入氧化亚氮超过1 h。 |
术后恶心呕吐管理共识指南-第四版(译者:张瑞;校对:张鸿飞).pdf
2020-6-26 22:12 上传
点击文件名下载附件
6.03 MB, 下载次数: 3675
全文PDF下载
表-3 降低PONV基础风险的方法 |
使用区域阻滞,避免全麻31,65(A1) 麻醉中使用丙泊酚诱导和维持70(A1) 大于1 h的手术避免使用氧化亚氮(A1) 避免使用挥发性麻醉剂26,61(A2) 尽量减少术中(A2)及术后(A1)阿片类药物的使用26,47,49,72 充分补液73,74(A1) 使用Sugammadex代替新斯的明拮抗肌松药75(A1) |
表-4 成人用于防止PONV的止吐药用药剂量与时机 | |||||||
药品 | 剂量 | 证据级别 | 时机 | 证据级别 | |||
氨磺必利 | 5 mg | A2113,114 | 诱导时 | A2113,114 | |||
阿瑞匹坦 | 40 mg PO | A1115–117 | 诱导时 | A2118 | |||
卡索匹坦 | 150 mg PO | A1119–121 | 诱导时 | ||||
地塞米松 | 4–8 mg IV | A1122 | 诱导时 | A1123 | |||
茶苯海明 | 1 mg/kg IV | A1124–126 | |||||
多拉司琼 | 12.5 mg IV | A2127–129 | 手术结束时;用药时机可能并不影响效能 | A2128 | |||
氟哌利多a | 0.625 mg IV | A1130,131 | 手术结束时 | A1132 | |||
麻黄碱 | 0.5 mg/kg IM | A2133,134 | |||||
格拉司琼 | 0.35–3 mg IV | A1135,136 | 手术结束时 | A1137–139 | |||
氟哌啶醇 | 0.5 to <2 mg IM/IV | A1140 | |||||
甲泼尼龙 | 40 mg IV | A2141 | |||||
甲氧氯普胺 | 10 mg | A1142 | |||||
昂丹司琼 | 4 mg IV | A1143,144 | 手术结束时 | A1145 | |||
8 mg PO or ODT | |||||||
帕洛诺司琼 | 0.075 mg IV | A1146–148 | |||||
羟哌氯丙嗪(奋乃静) | 5 mg IV | A1149 | |||||
异丙嗪a | 6.25 mg | A2150,151 | |||||
雷莫司琼 | 0.3 mg IV | A1152 | 手术结束时 | A2152 | |||
罗拉匹坦 | 70–200 mg PO | A3153 | 诱导时 | ||||
东莨菪碱 | 经皮贴剂 | A1154,155 | 术前夜或术前2 h | A1156 | |||
托烷司琼 | 2 mg IV | A1157 | 手术结束时 | ||||
上述用药建议基于临床证据,并非所有药物均有FDA批准的PONV适应证。 缩写:FDA 美国食品药品监督局;IM 肌注;IV 静注;ODT 口腔速崩片;PO 口服;PONV 术后恶心呕吐 a见FDA黑匣子警告 |
表-6 儿童POV/PONV预防药剂量 | ||
药品 | 剂量 | 证据 |
阿瑞匹坦 | 3 mg kg−1,不超过125 mg | A3356 |
地塞米松 | 150 μg kg−1,不超过5 mg | A1196 |
茶苯海明 | 0.5 mg kg−1,不超过25 mg | A1124 |
多拉司琼 | 350 μg kg−1,不超过12.5 mg | A2357 |
氟哌利多a | 10–15 μg kg−1,不超过1.25 mg | A1132 |
格拉司琼 | 40 μg kg−1,不超过0.6 mg | A2358 |
昂丹司琼b | 50–100 μg kg−1,不超过4 mg | A1359 |
帕洛诺司琼 | 0.5–1.5 μg kg−1 | A2360,361 |
托烷司琼 | 0.1 mg kg−1,不超过2 mg | A1157 |
上述建议基于临床研究证据,FDA并未批准所有药物用于PONV。 a见FDA黑匣子警告,建议剂量10–15 μg/kg b允许用于患儿年龄>1 mo的患儿 |
紫霖0922 发表于 2020-8-23 17:26
任你说的开花,**司琼用了要申诉......
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |