镇静水平连续性分类 | ||||
轻度镇静 (抗焦虑作用) | 中度镇静/镇痛 (清醒镇静) | 深度镇静/镇痛 | 全身麻醉 | |
反 应 | 对口头指令做出反应 | 口头及触觉指令有明确反应 | 对重复口头命令或疼痛刺激有明确反应 | 疼痛刺激下仍不能苏醒 |
气 道 | 无影响 | 无需干预 | 可能需要干预 | 经常需要干预 |
自主通气 | 无影响 | 充分 | 可能不充分 | 经常不充分 |
心血管功能 | 无影响 | 通常能维持 | 通常能维持 | 可能受损 |
建议保持患儿持续在轻、中度镇痛、镇静状态,既达到效果也不严重影响呼吸。 |
小儿常用镇痛、镇静药物 | ||||||
常用药物 | 咪达唑仑 mg/kg | 氯.胺.酮 mg/kg | 芬太尼ug/kg | 瑞芬太尼 ug/kg | 右美托咪定 ug/kg | 丙泊酚 ug/kg |
负荷剂量 用法用量 | 静滴 0.1-0.3 口服/直肠 0.3-0.5 | 静滴0.2-0.5 肌注1-2 口服3-10 | 静滴 1-2 | 静滴 0.5-1 | 静滴0.3-1 滴鼻0.1-0.2 | 静滴 25-75 |
维持剂量 | 0.1-0.2 mg/kg/h | 0.5-1 mg/kg/h | 1-2 ug/kg/h | 小儿麻醉推荐3-120ug/kg/h 但是建议 1-4ug/kg/h | 0.2-0.7 ug/kg/h | <3岁 不建议持续镇静 >3岁9-18mg/kg/h |
联系人:
卜版主 微信号:buyebo
陈版主 微信号:Cqxdeer
蒋版主 微信号:1277636690
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |