全身麻醉(不足1小时) | 次 | 215 | 226 | 238 | 250 | 在原价基础上减收50% | ||
全身麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
不插管全身麻醉(不足1小时) | 次 | 45 | 50 | 55 | 60 | 在原价基础上减收50% | ||
不插管全身麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
不插管全身麻醉(吸入) | 2小时 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
不插管全身麻醉(静脉) | 2小时 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
不插管全身麻醉(吸静复合) | 2小时 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
不插管全身麻醉(靶控输入) | 2小时 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||
支气管内麻醉 | 包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗 | 双腔管 | 2小时 | 645 | 673 | 713 | 750 | 不足1小时减收50%,不足2小时按2小时收费,超过2小时每增加1小时加收80元 |
支气管内麻醉(不足1小时) | 次 | 323 | 337 | 357 | 375 | 在原价基础上减收50% | ||
支气管内麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
支气管内麻醉(各种施行单肺通气的麻醉方法) | 2小时 | 645 | 673 | 713 | 750 | |||
支气管内麻醉(肺灌洗) | 2小时 | 645 | 673 | 713 | 750 | |||
术后镇痛 | 包括静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药,包括分娩 | 腰麻硬膜外联合套件、镇痛装置 | 天 | 9 | 9 | 10 | 10 | 需穿刺的加收椎管内置管术费 |
术后镇痛(静脉硬膜外及腰麻硬膜外联合给药) | 天 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
术后镇痛(分娩) | 天 | 9 | 9 | 10 | 10 | |||
硬膜外连续镇痛 | 镇痛装置 | 天 | 9 | 9 | 10 | 10 | 需穿刺的加收椎管内置管术费 | |
椎管内置管术 | 包括神经根脱髓鞘等治疗 | 硬膜外套件 | 次 | 50 | 53 | 55 | 58 | |
椎管内置管术(神经根脱髓鞘等治疗) | 次 | 50 | 53 | 55 | 58 |
千里奔袭只一战 发表于 2021-7-10 12:28
不插管全身麻醉到底是个什么鬼东西???
fuxiaolin520214 发表于 2021-7-10 12:49
应该是无痛胃肠镜、人流.这类的麻醉
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |