指标 | 0分 | 1分 | 2分 | 3分 |
心率(次 /min) | <100 | 100~119 | 120~139 | ≥140 |
呼吸(次 /min) | <18 | 18~23 | 24~29 | ≥29 |
收缩压(mmHg) | <140 | 140~159 | 160~179 | ≥180 |
体温(℃) | <37.0 | 37.0~37.9 | 38.0~38.9 | ≥39.0 |
大汗淋漓 | 无 | 轻 | 中 | 重 |
肌张力障碍 | 无 | 轻 | 中 | 重 |
6e9237582f7b5840b3df59d0186bf3b7.png (2.21 KB, 下载次数: 28)
2022-2-15 12:09 上传
转 载 声 明原创不易,感谢分享与转载!本篇内容版权归梧桐医学所有。欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |