CI | 3.5-5.0 | l/min/m2 |
ITBI | 850-1000 | ml/m2 |
GEDI | 680-800 | ml/m2 |
GEF | 25-35 | % |
PVPI | 1-3 | |
EVLWI | 3-7 | ml/kg |
SVV PPV | ≤10 | % |
SVI | 40-60 | ml/m2 |
SVRI | 1200-2000 | dyn.s/cm5.m2 |
Dpmax | 1200-2000 | mmHg/s |
640?wx_fmt=png.png (237.78 KB, 下载次数: 52)
2022-4-6 19:22 上传
640?wx_fmt=png.png (135.13 KB, 下载次数: 48)
2022-4-6 19:22 上传
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |