分级 | 严重程度 | 症状 |
0° | 局部反应 | 有限的皮肤反应 |
I° | 轻微全身症状 | 皮肤:红斑、瘙痒、荨麻疹、鼻炎、结膜炎 全身:焦虑 |
II° | 中度全身症状 | 循环:心率加快、血压降低 呼吸:喘息哮鸣 胃肠道:恶心、呕吐、胃痛、稀便 |
III° | 重度全身症状 | 循环:休克 呼吸:支气管痉挛 中枢神经系统:不自主排尿/排便 |
药品 | 例数 | 过敏反应发生率 |
神经肌肉阻滞剂 抗生素 琥珀酰明胶 丙泊酚 血浆 局麻药 依托咪酯 羟乙基淀粉 鱼精蛋白 骨水泥 碘伏/碘酒 洗必泰 芬太尼 非甾体类抗炎药 | 3478 2207 2089 1875 629 361 319 305 191 104 67 55 40 38 | 70.2% 44.6% 42.2% 37.9% 12.7% 7.3% 6.4% 6.2% 3.9% 2.1% 1.4% 1.1% 0.8% 0.8% |
6e9237582f7b5840b3df59d0186bf3b7.png (2.21 KB, 下载次数: 9)
2022-11-2 13:57 上传
转 载 声 明原创不易,感谢分享与转载!本篇内容版权归梧桐医学所有。END欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |