联系人:周老师、屈老师、韩老师、黄老师、翁老师。
联系电话:020—85253117 85253097 医院网址:http://www.zssy.cn/
中山大学附属第三医院2011年应届毕业生招聘计划表 (流动编制第一批) | |||||||||
序号 | 招聘科室 | 岗 位 | 专业要求 | 拟招聘人数 | 备注 | ||||
小计 | 博士 | 硕士 | 本科 | ||||||
1 | 呼吸内科 | 住院医师 | 呼吸内科 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 消化内科 | 医技人员 | 分子生物学;生物化学;临床检验专业 | 1 | 1 | 为临床检测技术人员 | |||
3 | 神经内科 | 住院医师 | 神经科专业 | 6 | 2 | 4 | |||
4 | 心血管内科 | 住院医师 | 心血管内科 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | 肾脏内科 | 住院医师 | 肾脏病学 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | 内分泌科 | 住院医师 | 内分泌专业 | 1 | 1 | ||||
7 | 风湿免疫科 | 住院医师 | 风湿专业 | 2 | 1 | 1 | 1名硕士为硕士及以上 | ||
8 | 甲状腺、乳腺外科 | 住院医师 | 乳腺外科 | 2 | 1 | 1 | |||
9 | 骨科(关节外科、骨创伤科) | 住院医师 | 创伤骨科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 本科为临床医学专业 | |
10 | 骨科(脊柱外科) | 住院医师 | 脊柱外科 | 1 | 1 | ||||
11 | 泌尿外科 | 住院医师 | 泌尿外科 | 2 | 2 | ||||
12 | 心胸外科 | 住院医师 | 心血管外科 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | 妇科 | 住院医师 | 妇科 | 2 | 1 | 1 | |||
14 | 产科 | 住院医师 | 妇产科专业 | 3 | 1 | 2 | |||
研究人员 | 分子生物学 | 1 | 1 | ||||||
15 | 儿科 | 住院医师 | 儿科学;临床医学 | 6 | 1 | 2 | 3 | 研究生要求为儿科学专业,本科生为临床医学专业; | |
16 | 眼科 | 住院医师 | 眼科学专业 | 2 | 1 | 1 | 眼底激光、眼外伤、视光、角膜病专业优先,有医师资格证者优先 | ||
17 | 耳鼻咽喉科 | 住院医师 | 神经外科;耳显微外科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 神经外科、耳显微外科优先考虑,适当考虑耳鼻喉相关专业;本科为临床医学专业 | |
18 | 口腔科 | 住院医师 | 口腔医学正畸专业 | 1 | 1 | ||||
19 | 皮肤性病科 | 住院医师 | 皮肤性病学 | 1 | 1 | 有国外名牌大学留学经历者优先 | |||
20 | 感染性疾病科 | 住院医师 | 传染病学;临床医学 | 6 | 1 | 3 | 2 | 研究生为传染病学,本科为临床医学专业 | |
研究人员 | 免疫学;分子生物学 | 1 | 1 | ||||||
21 | 肿瘤内科 | 住院医师 | 内科学 | 1 | 1 | 有医师资格证优先 | |||
22 | 急诊科(含急诊内、外科) | 住院医师 | 急诊医学;临床医学 | 4 | 4 | 本科及以上,七年制硕士可优先考虑;急诊内、外科各2名 | |||
23 | 康复医学科 | 住院医师 | 神经病学;儿科学;康复医学 | 2 | 1 | 1 | |||
康复治疗师 | 神经病学;儿科学;康复医学 | 1 | 1 | ||||||
24 | 麻醉科 | 住院医师 | 麻醉学 | 1 | 1 | 硕士及以上 | |||
25 | 病理科 | 住院医师 | 病理学 | 1 | 1 | 所学专业与将注册执业的科目相一致 | |||
医技人员 | 生物医学工程;分子医学等相关专业 | 1 | 1 | 有从事分子病理学研究背景的毕业生优先 | |||||
26 | 核医学科 | 住院医师 | 核医学专业 | 1 | 1 | ||||
27 | 超声科 | 住院医师 | 影像医学(超声)专业;超声诊断专业 | 3 | 1 | 2 | |||
28 | 放射科(含影像诊断专科) | 住院医师 | 医学影像学专业;分子影像学专业;临床医学 | 4 | 1 | 2 | 1 | 本科为医学影像或临床医学专业 | |
29 | 中医科 | 住院医师 | 中西结合(肝病、肿瘤方向) | 2 | 2 | 中西结合肝病、肿瘤方向各1名 | |||
30 | 不育与性医学科 | 住院医师 | 生殖医学;妇科内分泌 | 2 | 1 | 1 | |||
男科学 | 1 | 1 | |||||||
医技人员 | 生殖医学 | 1 | 1 | ||||||
31 | 特诊医疗中心 | 住院医师 | 普外科 | 2 | 2 | ||||
32 | 药剂科 | 药剂人员 | 药学 | 1 | 1 | ||||
33 | 护理部(各临床科室) | 护理 | 护理学 | 5 | 2 | 3 | |||
34 | 营养膳食科 | 营养医师 | 医学营养专业 | 1 | 1 | ||||
35 | 行政后勤科室 | 行政后勤管理人员 | 卫生事业管理;行政管理;人力资源管理;法律;中文;外语;医学;经济;计算机、生物医学工程等相关专业 | 6 | 5 | 1 | 对“211”、“985”高校优秀本科毕业生且有特长者将增设招本科毕业生 | ||
合计 | 93 | 27 | 49 | 17 | 本科生原则上招“211”、“985”高校全日制优秀毕业生且名列前茅、有文体、外语、计算机等特长者。 | ||||
2010年12月9日 |
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |