浙江省卫生厅直属事业单位公开招聘计划表(自主招聘) | ||||||||
序号 | 单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘对象 | 专业要求 | 学历学位 | 专业技术资格或职业资格 | 备 注 |
1 | 浙江省人民医院 | 放疗科 | 1 | 应届毕业生 | 放疗学 | 博士 | 英语六级 | |
2 | 泌尿外科 | 1 | 应届毕业生 | 泌尿外科学 | 博士 | 英语六级 | ||
3 | 检验中心 | 1 | 应届毕业生 | 实验血液学 | 博士 | 英语六级 | ||
4 | 浙江医院 | 心内科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(心血管病学) | 博士 | 英语六级 | |
5 | ICU | 2 | 应届毕业生 | 临床医学相关专业 | 博士 | 英语六级 | ||
6 | 呼吸内科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(呼吸系病学) | 博士 | 英语六级 | ||
7 | 肿瘤内科 | 1 | 应届毕业生 | 肿瘤学 | 博士 | 英语六级 | ||
8 | 内分泌科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 博士 | 英语六级 | ||
9 | 内分泌科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(风湿病) | 博士 | 英语六级 | ||
10 | 肾内科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(肾病学) | 博士 | 英语六级 | ||
11 | 消化内科 | 1 | 应届毕业生 | 内科学(消化系病) | 博士 | 英语六级 | ||
12 | 骨科 | 2 | 应届毕业生 | 外科(骨外,老年骨质疏松或老年骨关节炎) | 博士 | 英语六级 | ||
13 | 胸外科 | 2 | 应届毕业生 | 外科(胸心外) | 博士 | 英语六级 | ||
14 | 神经外科 | 1 | 应届毕业生 | 外科(神外) | 博士 | 英语六级 | ||
15 | 浙江省心脑血管病防治中心 | 1 | 应届毕业生 | 神经病学、心血管病、公共卫生与预防医学 | 博士 | 英语六级 | ||
16 | 综合病房11区(老年科) | 1 | 应届毕业生 | 老年病专业 | 博士 | 英语六级 | ||
17 | 口腔科 | 1 | 应届毕业生 | 口腔医学(口腔颌面外科或口腔全科专业) | 博士 | 英语六级 | ||
18 | 浙江省肿瘤医院 | 肿瘤外科 | 2 | 应届毕业生 | 肿瘤外科或耳鼻咽喉或口腔额面外 | 博士 | 西医。本硕博连读优先 | |
19 | 检验科 | 1 | 应届毕业生 | 医学检验 | 博士 | |||
20 | 研究所 | 3 | 应届毕业生 | 医学或生物学 | 博士 | “211工程”院校毕业。有国外留学背景者优先 | ||
21 | 化疗中心 | 2 | 应届毕业生 | 临床医学或基础医学 | 博士 | 西医 | ||
22 | ICU | 2 | 不限 | 神经内科、心内科、呼吸内科 | 硕士 | 副高职称及以上 | 西医 | |
23 | 浙江省立同德医院 | 心血管科 | 2 | 应届毕业生 | 心血管病学 | 博士 | 西医。英语六级 | |
24 | 呼吸内科 | 1 | 应届毕业生 | 呼吸系病学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
25 | 消化内科 | 1 | 应届毕业生 | 消化系病学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
26 | 肾内科 | 1 | 应届毕业生 | 肾脏病学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
27 | 内分泌科 | 1 | 应届毕业生 | 内分泌学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
28 | 儿科 | 1 | 社会人员 | 儿科学 | 本科 | 主任医师 | 西医 | |
29 | 麻醉 | 1 | 社会人员 | 临床医学 | 本科 | 主任医师 | ||
30 | 急诊科 | 1 | 应届毕业生 | 急诊医学或内科学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
31 | 普外科 | 2 | 应届毕业生 | 外科学(普通外科学) | 博士 | 西医。英语六级 | ||
32 | 骨伤科 | 2 | 应届毕业生 | 外科学(骨外科学、显微外科学) | 博士 | 西医。英语六级 | ||
33 | 妇产科 | 1 | 应届毕业生 | 妇产科学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
34 | 眼科 | 1 | 应届毕业生 | 眼科学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
35 | 精神科 | 2 | 应届毕业生 | 精神病或精神卫生学 | 博士 | 西医。英语六级 | ||
36 | 检验科 | 1 | 应届毕业生 | 免疫学或分子生物学 | 博士 | 英语六级 | ||
37 | 放射科 | 1 | 应届毕业生 | 医学影像学 | 博士 | 英语六级 | ||
38 | 浙江省疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 4 | 不限 | 流行病与卫生统计学 | 博士 | 年龄35周岁以下 | |
39 | 微生物检验 | 1 | 不限 | 卫生检验学、病原微生物学等 | 博士 | 年龄35周岁以下 | ||
40 | 会 计 | 1 | 不限 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 年龄35周岁以下 | ||
41 | 浙江省医学科学院 | 新药合成研究 | 1 | 应届毕业生 | 有机化学 | 博士研究生 | ||
42 | 保健食品开发 | 1 | 不限 | 营养学或分子生物学 | 博士研究生 | |||
43 | 职业病研究 | 1 | 不限 | 劳动卫生或职业卫生 | 博士研究生 | |||
44 | 劳动卫生研究 | 1 | 不限 | 毒理学 | 博士研究生 | |||
45 | 信息技术 | 1 | 应届毕业生 | 医学信息或计算机相关 | 硕士及以上 | |||
46 | 编辑 | 1 | 应届毕业生 | 医学信息 | 硕士及以上 | |||
47 | 实验动物管理 | 1 | 应届毕业生 | 畜牧兽医 | 本科及以上 | |||
48 | 实验动物研究 | 1 | 应届毕业生 | 畜牧兽医或分子生物学 | 硕士及以上 | |||
49 | 开发研究 | 1 | 不限 | 药理学、生物学或畜牧兽医 | 博士研究生 | 年龄40周岁以下 | ||
50 | 后勤管理 | 1 | 不限 | 经济管理 | 本科及以上 | 年龄35周岁以下 | ||
51 | 生物研究 | 1 | 应届毕业生 | 生物学 | 硕士及以上 | |||
52 | 浙江省卫生系统后勤服务中心 | 人事管理 | 1 | 社会人员 | 法律 | 大学本科 | 年龄30周岁以下 | |
53 | 文 员 | 1 | 社会人员 | 行政管理 | 大专以上 | 年龄30周岁以下 | ||
54 | 浙江省血液中心 | 财务核算 | 1 | 应届毕业生 | 会计学 | 本科 | 年龄35周岁以下 | |
55 | 计算机管理与信息统计 | 1 | 社会人员 | 计算机信息技术 | 本科及以上 | 具有采供血机构从业资格 | 年龄30周岁以下 | |
56 | 浙江医学高等专科学校 | 教师 | 1 | 不限 | 免疫学或病原生物学 | 博士研究生 | ||
57 | 教师 | 1 | 不限 | 生物化学 | 博士研究生 | |||
58 | 教师 | 1 | 不限 | 生理学 | 博士研究生 | |||
合计 | 73 |
30.5 KB, 下载次数: 20
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |