药 名 | 微量泵药液浓度配制(mg/50ml) | 数显(ml/h) | 输入剂量 | 临床常用剂量 |
多 巴 胺 | 常用:体重(kg)×3 | 1 | 1.0μg/(kg·min) | 5~20μg/(kg·min) |
特殊:体重(kg)×6 | 1 | 2.0μg/(kg·min) | ||
体重(kg)×1.5 | 1 | 0.5μg/(kg·min) | ||
多巴酚丁胺 | 常用:体重(kg)×3 | 1 | 1.0μg/(kg·min) | 5~20μg/(kg·min) |
特殊:体重(kg)×6 | 1 | 2.0μg/(kg·min) | ||
体重(kg)×1.5 | 1 | 0.5μg/(kg·min) | ||
肾 上 腺素 | 常用:体重(kg)×0.03 | 1 | 0.01μg/(kg·min) | 0.01~0.2 μg/(kg·min) |
特殊:体重(kg)×0.06 | 1 | 0.02μg/(kg·min) | ||
异丙肾上腺素 | 常用:体重(kg)×0.03 | 1 | 0.01μg/(kg·min) | 0.01~0.1 μg/(kg·min) |
硝 普 钠 | 常用:体重(kg)×3 | 1 | 1.0μg/(kg·min) | 0.5~8μg/(kg·min) |
特殊:体重(kg)×1.5 | 1 | 0.5μg/(kg·min) | ||
硝 酸 甘油 | 常用:体重(kg)×0.3 | 1 | 0.1μg/(kg·min) | 0.1~5μg/(kg·min) |
特殊:体重(kg)×0.6 | 1 | 0.2μg/(kg·min) | 最大剂量: | |
体重(kg)×1.5 | 1 | 0.5μg/(kg·min) | 10μg/(kg·min) | |
体重(kg)×3 | 1 | 1.0μg/(kg·min) | ||
氨 力 农 | 常用:体重(kg)×3 | 1 | 1.0μg/(kg·min) | 6~10μg/(kg·min) |
米 力 农 | 常用:体重(kg)×0.3 | 1 | 0.1μg/(kg·min) | 0.25~0.75 μg/(kg·min) |
去氧肾上腺 | 常用:体重(kg)×0.03 | 1 | 0.01μg/(kg·min) | 0.5~5μg/(kg·min) |
47.5 KB, 下载次数: 432
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |