表1 喉镜片类型和尺寸
小儿 | 镜片类型和尺寸 | ||
Miller(直镜片) | Wis-Hippel | Macintosh | |
早产儿 | 0 | - | - |
足月婴儿 | 0~1 | - | - |
1 月~12 月 | 1 | 1 | - |
1~2 岁 | 1 | 1.5 | 2 |
2~6 岁 | 2 | - | 2 |
6~12 岁 | 2 | - | 3 |
表2 气管导管的内径和深度选择
年 龄 | 气管导管号码(ID) | 深 度(cm) | |
经 口 | 经 鼻 | ||
早产儿(<1000g) | 2 | 8~9 | 10~11 |
早产儿(>1000g) | 2.5 | 9~10 | 11~12 |
新生儿~3 个月 | 3.0~3.5 | 10~12 | 12~14 |
3 个月~9 个月 | 3.5~4.0 | 12~13 | 14~15 |
9 个月~24 个月 | 4.0~4.5 | 13~14 | 15~16 |
>2 岁~14 岁 | 年龄/4+4(带气囊) 年龄/4+4.5(不带气囊) | 年龄/2+14 或ID×3 | 年龄/2+14 或ID×3+2 |
>14 岁 | 参考成人男女性标准 |
表3 各种喉罩与体重及套囊容量的关系
LMA型号 | 患儿体重(kg) | 套囊容量(ml) |
1 | <5kg | 2~5 |
1.5 | 5~10kg | 5~7 |
2 | 10~20kg | 7~10 |
2.5 | 20~30kg | 12~14 |
3 | >30kg | 15~20 |
4 | >30kg | 25~30 |
5 | >30kg | 35~40 |
相关专题讲座:
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |