临床问题 | 排序† | 相对比值‡ |
剖宫产术中疼痛 | 8.4±2.2 | 27±18 |
剖宫产术后疼痛 | 8.3±1.8 | 18±10 |
呕吐 | 7.8±1.5 | 12±7 |
恶心 | 6.8±1.7 | 11±7 |
绞痛 | 6.0±1.9 | 10±8 |
瘙痒 | 5.6±2.1 | 9±8 |
寒战 | 4.6±1.7 | 6±6 |
焦虑 | 4.1±1.9 | 5±4 |
嗜睡 | 2.9±1.4 | 3±3 |
图片 楷体.png (45.59 KB, 下载次数: 32)
2015-11-23 19:28 上传
表2:剖宫产后住院患者疼痛治疗的建议镇痛方案 |
情况 | 药物 | 剂量及给药途径 | 处方信息 |
标准治疗* | 椎管内吗啡 | 首选:鞘内给予不含防腐剂的吗啡0.1-0.2mg或者 | 同时蛛网膜下腔予高比重布比卡因12mg及芬太尼10mcg |
术后硬膜外吗啡3mg | 同时硬膜外2%利多卡因15-25ml(±重碳酸盐和肾上腺素±芬太尼50-100mcg) | ||
NSAIDs | 600mg布洛芬口服(如果禁食,酮铬酸15mg IV ) | 在剖宫产后48-72h内每6h一次 | |
对乙酰氨基酚 | 650mg对乙酰氨基酚口服(如果禁食则静脉给予 ) | 在剖宫产后48-72h内每6h一次 | |
口服阿片类药物 | 羟考酮5-10mg 口服 | 爆发性疼痛时使用:VNPS≤4/10:5mg VNPS>4/10:10mg | |
持续或者严重术后疼痛† | 静脉阿片类药物 | 静脉使用吗啡、芬太尼或者氢考酮 | 间断IV负荷量或者IV 病人自控镇痛 |
局麻药物 | 双侧TAP阻滞 | 每一侧0.25%-0.375%罗哌卡因20-30ml 单次±置管 | |
口服辅助用药 | 加巴喷丁 | 单次600mg口服(对于持续严重疼痛每8h 300mg 口服) |
小雨liu 发表于 2015-11-23 23:54
不错,学习了,mcg单位是啥意思
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |