麻醉科 | 医院名 | 平均声誉值 |
1 | 四川大学华西医院 | 10.803 |
2 | 北京协和医院 | 9.224 |
3 | 第四军医大学西京医院 | 8.013 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 4.697 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 4.513 |
6 | 复旦大学附属中山医院 | 4.461 |
7 | 中国人民解放军总医院 | 3.987 |
8 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 2.895 |
9 | 第二军医大学长海医院 | 2.105 |
10 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 2.066 |
获提名医院 | 中山大学附属第一医院、中南大学湘雅医院、中国医科大学附属第一医院、中南大学湘雅二医院、北京大学第三医院、北京大学第一医院、北京大学人民医院、天津医科大学总医院、郑州大学第一附属医院、哈尔滨医科大学附属第二医院、第四军医大学唐都医院、浙江大学医学院附属第一医院、第三军医大学西南医院、首都医科大学宣武医院、新疆医科大学第一附属医院、东方肝胆外科医院 |
ggkf30n 发表于 2016-11-14 02:54
竟然没有吊炸天的泸医
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |