淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
脑电双频指数(BIS)是监测麻醉深度常用的指标,其源于( ) | 论坛助手 2024-5-4 | 2 1056 | jingjing85814 2024-6-14 11:11 | |
---|---|---|---|---|
多选题:射频消融(RFCA)的适应证有( ) | 论坛助手 2024-5-3 | 3 1641 | 6上善若水6 2024-6-24 15:51 | |
多选题:关于二度I型房室传导阻滞,下列说法正确的是( ) | 论坛助手 2024-5-3 | 5 2216 | qu706 2024-6-25 09:07 | |
多选题:高压氧治疗的常见并发症包括( ) | 论坛助手 2024-5-3 | 2 2005 | zyq5007 2024-6-22 22:40 | |
多选题:常用的疼痛评估有哪几种方法( ) | 论坛助手 2024-4-21 | 9 2188 | 月西小力 2024-6-30 00:20 | |
患者女,82岁。因“头晕5天”入院,行头颅CT检查结果如图所示。诊断首先考虑为( | 论坛助手 2023-7-13 | 6 2173 | 陶陶1215 2025-1-17 20:24 | |
多选题:患者女,30岁,孕31周,经产妇。3年前诊断为特发性肺动脉高压(iPAH)。孕6周时 | 论坛助手 2022-6-24 | 11 6677 | 嫣子2023 2024-7-4 13:13 | |
某男性患者,61岁,因“左上肺癌”拟行左上肺叶切除术。患者有慢性支气管炎20年,伴咳 | 论坛助手 2016-3-11 | 22 15508 | 简简单单0124 2024-9-18 16:50 | |
颅内压增高时,常出现高原波,亦称A波。下列描述哪项不正确_____ | 论坛助手 2012-6-27 | 9 11680 | 戴叶华 2025-1-16 09:17 | |
病历摘要:患者男性,32岁。两小时前经锁骨下安置中心静脉导管,现出现呼吸困难,... | 论坛助手 2012-4-14 | 34 14808 | 蓝曦 2025-1-18 11:34 | |
病历摘要:患者男性,32岁。两小时前经锁骨下安置中心静脉导管,现出现呼吸困难,... | 论坛助手 2012-4-14 | 17 9062 | 一般般的鱼 2024-12-9 09:41 |
|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )
GMT+8, 2025-2-2 16:07 , Processed in 0.083487 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.