新青年麻醉论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 麻醉 视频 中级
版块 标题 积分 作者 回复/查看
网络公开课 第513讲:瑞金医院围术期病例讨论:一例复杂休克患者的麻醉管理 +1 威望 hitman3997 2025-7-27 19:11 0202
试题解析 89岁老年男性患者,CT检查如图所示,最可能的诊断是? +1 威望 云宝 2025-7-23 15:27 92168
试题解析 患者男性,25岁,因车祸致锁骨骨折、股骨骨折入院。入院时BP 70/50 mmHg,HR 130次... +1 威望 萌棋 2025-7-23 14:04 3153
病例讨论 声门生死劫:一例癫痫患者假牙嵌顿的麻醉破局之道 +1 威望 粥洲 2025-7-23 13:03 10731
病例讨论 阵发性室上速孕产妇剖宫产麻醉管理一例 +1 威望 wangbuguo 2025-7-23 13:02 2145283
病例讨论 UBE术后苏醒疑似类脊髓高压综合症一例 +1 威望 piupiu振 2025-7-23 07:29 22581
试题解析 多选题:老年女性,72岁,因 “右膝关节病变多年,行走障碍” 入院,拟行右膝关节... +1 威望 gyu 2025-7-21 13:41 6249
网络公开课 第512讲:安贞麻醉联盟心血管共病围术期MDT讨论—第五期:重症冠心病与非心脏... +1 威望 fengzhen408 2025-7-19 16:34 0303
新手上路 术后惊魂—甲减 +1 威望 武红红 2025-7-19 08:05 162635
试题解析 以下哪种升压药物在升高血压的同时,还能扩张肺血管? +1 威望 刚入行的小菜鸟 2025-7-17 22:15 0101
试题解析 患者椎管内麻醉后,血压80/50mmHg,心率100次/分,可以使用 +1 威望 云山雾海 2025-7-17 22:06 266
试题解析 关于肝肠循环表述正确的是 +1 威望 杨海运吧 2025-7-17 20:25 2126
试题解析 某青年男性,长期吸毒,近2周出现持续性低热、颈部及腹股沟淋巴结肿大,伴乏力、盗... +1 威望 刚入行的小菜鸟 2025-7-17 08:34 00
网络公开课 第511讲:北京妇产医院系列第六讲:What's new in OB.Anesthesia.SOAP年会专题报告 +1 威望 芸豆子 2025-7-14 09:24 0202
试题解析 胸腔闭式引流的置管点哪项是正确的 +1 威望 beliybai 2025-7-12 15:16 00
试题解析 一名前列腺增生患者在硬膜外麻醉(阻滞平面T10)下行经尿道前列腺电切术(TURP),... +1 威望 12121 2025-7-12 10:29 6192
试题解析 (2025年)患者血压180/120mmHg,用硝普钠降血压,正确的是 +1 威望 流月 2025-7-11 15:59 2208
试题解析 患者女,40岁,诊断为中度弥漫性甲状腺肿大(Graves病),合并迁延性肝炎(肝功能C... +1 威望 6301614049 2025-7-11 14:51 7106
试题解析 患者女性,45岁,不插管静脉麻醉下行宫腔镜手术。麻醉诱导:静脉推注丙泊酚150mg+... +1 威望 12121 2025-7-10 22:18 6185
试题解析 患者难,49岁,身高170cm,体重70kg,因进行性眼睑下垂3个月入院,诊断重症肌无力IIa +1 威望 李攀 2025-7-10 10:26 1110
试题解析 患者难,49岁,身高170cm,体重70kg,因进行性眼睑下垂3个月入院,诊断重症肌无力IIa +1 威望 李攀 2025-7-10 10:25 1121
试题解析 以下哪项麻醉技术对肝脏有保护作用? +1 威望 鸡腿少女 2025-7-9 16:24 359
试题解析 非麻醉状态下发生急性左心衰竭的典型临床表现是: +1 威望 A醉美人生A 2025-7-9 16:11 390
病例讨论 阵发性室上速孕产妇剖宫产麻醉管理一例 +1 威望 wangbuguo 2025-7-7 21:51 2145283
试题解析 预防术后恶心呕吐的一线用药包括哪些: +1 威望 李攀 2025-7-7 17:04 4138

 

联系我们 搜索 官方QQ群

QQ|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )

GMT+8, 2025-8-1 13:09 , Processed in 0.130395 second(s), 7 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部