淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
肺栓塞最典型的心电图表现是( ) | 论坛助手 2023-3-24 | 7 6247 | 有点丶头晕 3 天前 | |
---|---|---|---|---|
关于阵发性室上性心动过速的描述,正确的是( ) | 论坛助手 2023-2-25 | 6 5502 | 青青草原扛把子 2024-12-27 20:13 | |
应用强心苷的心电图表现错误的是( ) | 论坛助手 2023-2-24 | 6 9651 | 刚入行的小菜鸟 2025-1-20 10:15 | |
完全性右束支传导阻滞心电图典型特点是:( ) | 论坛助手 2022-7-18 | 4 6326 | 关关去闯关 2024-3-16 16:20 | |
中心静脉压监测中v波波幅的增加表明( ) | 论坛助手 2016-4-28 | 23 33668 | 刚入行的小菜鸟 2025-1-13 12:25 | |
心室肌平台期动作电位电生理基础是: | 将进酒 2014-10-16 | 17 25142 | Spurs20 2024-12-19 23:39 | |
提早出现P波,在avR导联直立,Ⅱ、Ⅲ、avF导联倒置,P-R<0.12秒,QRS形态正常_____ | 论坛助手 2013-3-12 | 25 31534 | lrl942309296 2024-3-24 23:36 | |
室上性早搏在心电图上,哪种改变是正确的_____ | 论坛助手 2012-4-14 | 21 22714 | 柳柳0704 2024-11-5 08:13 |
|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )
GMT+8, 2025-2-2 16:51 , Processed in 0.077894 second(s), 14 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.