淘帖主题 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
有关平均动脉压MAP叙述正确的是 | liukaidi123 2019-4-15 | 12 27815 | 山野庸才子舆 2025-1-23 09:19 | |
---|---|---|---|---|
下列从插入的肺动脉漂浮导管中取得信息哪项是异常的_____ | 论坛助手 2012-3-15 | 43 58537 | 风凌海夜寒 2025-1-13 10:18 | |
(2012年真题)计算射血分数[EF]的公式是( ) | 论坛助手 2012-3-15 | 9 40487 | 丘吉尔 2024-4-9 17:31 | |
男性,68岁,因冠心病多支病变行CABG术。术中主动脉插管时,CI由3.5L·min-1·m-2降低到2.2L·min-1·m-2,为监测术中全身氧供需平衡情况 | 论坛助手 2012-3-15 | 12 43837 | 海马过河 2024-3-21 11:06 | |
男性,68岁,因冠心病多支病变行CABG术。术中主动脉插管时,CI由3.5L·min-1·m-2降 ... | 论坛助手 2012-3-15 | 26 43850 | 朱晓晖 昨天 21:21 |
5 主题 |
0 评论 |
0 订阅 |
---|
|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )
GMT+8, 2025-2-2 13:40 , Processed in 0.077623 second(s), 13 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.