新青年麻醉论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 麻醉 视频 中级
新青年麻醉论坛 淘帖 计算公式

计算公式

2 订阅
暂时还没有人评分

专辑创建人:sunping1991

  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
多选题:患儿男,3个月。因先天性巨结肠,拟在全身麻醉下行先天性巨结肠切除手术。 attachment 论坛助手 2023-6-28 9 7681 叽里呱啦 2025-7-1 19:57
患儿女,10岁,体重28kg。先天性脊柱侧弯畸形。拟在全身麻醉下行脊柱侧弯矫形术。 attach_img 论坛助手 2023-6-13 3 6211 @海绵宝宝 2024-6-5 20:14
6个月小儿作气管内插管时,最适合的气管导管内径为(  ) attach_img xyz-cn99 2023-5-24 13 6033 驻马店市李磊 2025-5-27 19:53
置入或拔除硬膜外导管时,血小板数计数需(  ) xyz-cn99 2022-7-5 4 4405 剧情白 2025-3-18 22:17
多选题:心肌氧供的决定因素有(  ) attachment 论坛助手 2022-6-21 9 5928 阳光下的季节 2025-6-9 20:55
患儿男,5岁,体重14kg。因复发性喉乳头状瘤,喉狭窄,II度呼吸困难,急诊入 attach_img 论坛助手 2022-6-6 29 11264 郑彬耀 2025-7-5 15:58
年龄每增加10年,吸入麻醉药MAC下降百分之几(  ) attach_img 论坛助手 2021-8-17 11 7280 walz 2025-6-5 22:46
基础代谢率常用的计算公式是 attach_img 正宗a货 2021-7-3 19 6699 sheldon 2025-6-29 09:40
基于以下数据计算VD/VT比值(生理无效腔通气):PaCO2 45mmHg,混合呼出气CO2 路边的风景 2021-6-14 4 8377 sxxll 2025-6-27 22:40
一位68岁体重为100kg的患者,全身麻醉下行经尿道前列腺切除术。术后在恢复室里患者出 attachment 论坛助手 2021-5-16 11 10602 弯弯66 2025-6-23 14:11
当脑血流量(CBF)低于以下哪个值时脑电图(EEG)会开始出现脑缺血的改变?( &nb attachment 论坛助手 2021-5-16 10 9653 walz 2025-6-2 15:59
0.1kg碱石灰可吸收浓度<1%的二氧化碳约(  ) xyz-cn99 2021-5-15 14 9489 hu610932153 2025-6-2 14:00
根据以下数据计算脑灌注压:血压(BP)100/70 mmHg、心率(HR)65次/分钟、ICP 15mmHg。(& 论坛助手 2021-5-15 4 8624 雨人8313 2025-6-10 18:36
PaCO2从35mmHg增加至45mmHg,患者CBF增加多少?(  ) attachment 论坛助手 2021-5-15 6 10339 晨风1216 2025-7-14 20:46
一位体重为70kg的患者,使用0.5%布比卡因和肾上腺素(1:200,000)行腋路臂丛神经阻滞, xyz-cn99 2021-5-10 9 8864 空山灵雨后 2025-6-30 16:44
下列哪种剂量的吗啡蛛网膜下腔注射可以获得与5mg吗啡硬膜外腔注射相似的镇痛效果?(&n xyz-cn99 2021-5-10 3 8930 弯弯66 2025-6-12 14:18
如果总的新鲜气体流量为4L/min,那么设定异氟烷蒸发器(已装有150ml吸入麻醉药)输出浓 attachment 论坛助手 2021-4-27 25 11735 阳光下的季节 2025-6-29 09:41
一位83岁女性患者,冠状动脉搭桥手术后收住ICU。置入肺动脉导管测得数据如下:中心.. ... attachment 论坛助手 2021-4-27 11 9534 阳光下的季节 2025-7-5 01:16
PaCO2突然升高10mmHg,pH值将降低多少?(  ) attach_img 论坛助手 2021-4-27 8 7876 弯弯66 2025-6-16 15:24
多选题:患者男性,31岁,2小时前骑摩托车行驶途中,与机动车相撞,急诊入院。入院时 attachment 论坛助手 2020-8-27 30 13627 酷似星辰喝 2025-7-5 15:35
患者,男性,11月。因活动后气短并紫绀2天入院。查体:血压107/65mmHg,口唇紫绀,有杵 attach_img 论坛助手 2020-8-27 12 11343 小朋 2025-3-2 14:58
患者男,31岁,因双下肢肿痛10余年,B超示下腔静脉近心端处明显狭窄,诊断:布加氏综合 attachment 论坛助手 2020-8-26 32 10792 Sheryl 2025-6-27 09:15
多选题:患者男性,31岁,2小时前骑摩托车行驶途中,与机动车相撞,急诊入院。入院时 attachment 论坛助手 2020-8-26 9 11762 woshilhh 2025-6-6 16:07
多选题:患者男性,51岁,诊断为右下肺支气管扩张,拟行右下肺叶切除。既往有高血压病 attachment 论坛助手 2020-8-25 19 10022 杨侠麻 2025-7-1 19:51
多选题:患者女性,51岁,以“皮肤、巩膜黄染20余天”为主诉入院。体格检查: T:36.3C attachment 论坛助手 2020-8-25 11 10542 阳光下的季节 2025-6-17 18:58
多选题:患者男性,51岁, 诊断为右下肺支气管扩张,拟行右下肺叶切除。既往有高血压 attach_img 论坛助手 2020-8-24 29 11899 阳光下的季节 2025-7-2 00:54
多选题:患者女,30岁,孕37周,妊高症,腹痛加剧,先兆子痫急诊入院,经紧急术前准备 attachment 论坛助手 2020-8-22 24 13435 杨侠麻 2025-6-25 21:01
多选题:患者男性,32岁,身高1.72m,体重52kg,因发作性头痛、出汗、心悸而来院就诊。 论坛助手 2020-8-22 8 14827 阳光下的季节 2025-6-17 10:11
患者男,58岁。体重80kg,既往有高血压病多年。因头晕,视物模糊2周入院。入院CT提示颅 attachment xyz-cn99 2020-6-27 10 11794 阳光下的季节 2025-6-25 22:41
安装有起搏器的患者除颤时,电极板距起搏器至少(  ) attachment 论坛助手 2019-6-3 4 7594 安徽路西北拉面 2025-5-30 06:20
12下一页

49

主题

0

评论

2

订阅

他还有这些淘帖

主题 238, 订阅 4, 评论 2
主题 12, 订阅 0, 评论 0
主题 115, 订阅 0, 评论 1
主题 1, 订阅 0, 评论 0
主题 75, 订阅 1, 评论 0

论坛郑重声明 本站供网上自由讨论使用,所有个人言论并不代表本站立场,所发布资源均来源于网络,假若內容有涉及侵权,请联络我们。我们将立刻删除侵权资源,并向版权所有者致以诚挚的歉意!
联系我们 搜索 官方QQ群

QQ|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )

GMT+8, 2025-9-17 16:11 , Processed in 0.073371 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部