新青年麻醉论坛

 找回密码
 会员注册

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

搜索
热搜: 麻醉 视频 中级
新青年麻醉论坛 淘帖 数字记忆

数字记忆

0 订阅
暂时还没有人评分

专辑创建人:mikiwell

  淘帖主题 作者 回复/查看 最后发表
战友中级总结,自用留存 胡冬 2020-12-1 12 6390 风吹叶落 2021-1-3 09:54
下行调制系统中主要的镇痛物质是 attachment xyfhaha 2019-3-24 18 29796 liuyan903 2025-4-1 21:32
生理情况下,血液中调节呼吸最重要的因素是 attach_img 论坛助手 2019-2-9 7 14094 ge1006 2025-2-13 12:53
下列关于盆腔内神经的描述中正确的是(  ) attachment 论坛助手 2018-6-6 14 31765 Kaaa 2025-4-8 19:53
(2018年真题)供应窦房结和房室结的动脉来源于 attach_img 小小林子 2018-6-5 11 19692 liang1127929797 2024-12-26 15:44
(2018年真题)健康成年男性静息状态下,心排血量约为 attach_img 西南小卒 2018-6-3 11 23485 Jesusss 2024-11-29 09:26
(2018年真题)万汶,6小时代谢后,体内还剩多少 attachment freedomcm 2018-6-3 26 40848 刚入行的小菜鸟 2025-4-1 16:07
(2018年真题)一老年人下肢手术选用布比卡因脊麻,其剂量应该为(  ) attach_img xyz-cn99 2018-6-3 40 31861 刘西 2025-4-5 23:07
(2018年真题)麻醉机快速充氧阀释放氧气流量范围为:(  ) attach_img 论坛助手 2018-6-2 14 36943 小kk 2025-4-3 16:53
无储气囊面罩吸氧,氧流量5L/min时的吸入氧浓度大约是(  ) attach_img 论坛助手 2016-4-28 17 45216 刚入行的小菜鸟 2025-3-30 17:18
正常人体的血浆渗透浓度范围为( ) attach_img 论坛助手 2012-4-16 14 16528 刚入行的小菜鸟 2025-2-27 04:05
以下哪种吸入麻醉药的麻醉效能最低( ) attachment 论坛助手 2012-4-16 23 24194 刚入行的小菜鸟 2025-3-25 16:14
小气道指吸气状态下内径小于多少的细支气管( ) attachment 论坛助手 2012-4-10 18 30299 高俊 2024-4-29 22:38
能准确反映储存铁量的指标为( ) attach_img 论坛助手 2012-4-10 16 26548 Spurs20 2025-4-15 14:31
利多卡因用于神经阻滞时,其麻醉作用强度为普鲁卡因的几倍_____ attachment 论坛助手 2012-4-10 21 42440 zz赵 2025-3-24 23:08
静息时脑平均氧耗量约为多少ml/(100g·min) ( ) attachment 张燕岭 2012-4-7 17 45570 Spurs20 2025-3-24 23:02
脑血流和脑氧耗分别占心排血量和全身氧耗的比值为( ) attach_img 论坛助手 2012-3-15 19 48765 daisy123 2025-3-16 10:28
(2018年真题)男性,25岁。因剧烈头痛1个月入院,诊断为颅内巨大动静脉畸形,拟行... attachment 论坛助手 2012-3-15 13 36636 hyxmaomao 2024-8-16 09:28
正常肾血流量的特点不包括_____ attachment 论坛助手 2012-3-15 21 59409 王晓彤 2025-4-13 15:39

19

主题

0

评论

0

订阅

他还有这些淘帖

主题 6, 订阅 0, 评论 0

论坛郑重声明 本站供网上自由讨论使用,所有个人言论并不代表本站立场,所发布资源均来源于网络,假若內容有涉及侵权,请联络我们。我们将立刻删除侵权资源,并向版权所有者致以诚挚的歉意!
联系我们 搜索 官方QQ群

QQ|关于我们|业务合作|手机版|新青年麻醉论坛 ( 浙ICP备19050841号-1 )

GMT+8, 2025-4-27 17:47 , Processed in 0.068656 second(s), 12 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部