附表1: | ||||||||
2014年揭阳市直卫生事业单位招聘工作人员岗位表 | ||||||||
招聘单位 | 拟招聘总人数 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位 | 拟招聘人数 | 所学专业要求 | 学历要求 | 对 象 | 备 注 |
揭阳市 人民医院 | 63 | 临床医生 | 神经外科医生 | 9 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |
烧伤整形外科医生 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | ||||||
小儿外科医生 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | ||||||
泌尿外科医生 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | ||||||
骨外科医生 | 临床医学或外科学 | 本科及以上 | ||||||
心血管内科医生 | 12 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | |||||
消化内科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
内分泌科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
呼吸内科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
肾内科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
风湿免疫科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
感染科医生 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
肿瘤科医生 | 临床医学、肿瘤学或内科学 | 本科及以上 | ||||||
放疗科医生 | 临床医学或肿瘤学 | 本科及以上 | ||||||
揭阳市 人民医院 | 63 | 临床医生 | 妇产科医生 | 27 | 临床医学或妇产科学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |
儿科医生 | 临床医学或儿科学 | 本科及以上 | ||||||
麻醉科医生 | 临床医学或麻醉学 | 本科及以上 | ||||||
眼科医生 | 临床医学或眼科学、眼视光学 | 本科及以上 | ||||||
耳鼻咽喉科医生 | 临床医学或耳鼻咽喉科学 | 本科及以上 | ||||||
口腔科医生 | 口腔医学 | 本科及以上 | ||||||
精神科医生 | 精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | ||||||
康复科医生 | 康复治疗学 | 本科及以上 | ||||||
中医内科医生 | 中医内科学(内分泌方向) | 本科及以上 | ||||||
普通临床医生 | 临床医学 | 本科及以上 | ||||||
医技科室医生 | 病理科医生 | 10 | 临床医学或病理学 | 本科及以上 | ||||
超声波医生 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | ||||||
核医学科医生 | 核医学或医学影像学 | 本科及以上 | ||||||
放射科医生 | 临床医学、医学影像学或影像医学与核医学 | 本科及以上 | ||||||
健康管理医生 | 中医内科学(消化内科方向) | 本科及以上 | ||||||
揭阳市 人民医院 | 63 | 药技人员 | 检验人员 | 4 | 医学检验学或临床检验诊断学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |
药剂人员 | 药学 | 本科及以上 | ||||||
放疗物理师 | 生物医学工程(医学物理方向)或粒子物理与原子核物理 | 本科及以上 | ||||||
应急管理人员 | 应急管理人员 | 1 | 应急管理 | 本科及以上 | ||||
揭阳市 卫生学校 | 6 | 护理教师 | 2 | 护理学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | ||
临床医学教师 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | |||||
中医学教师 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | |||||
英语教师 | 1 | 英语 | 本科及以上 | |||||
揭阳市 中医院 | 5 | 住院中医医生 | 1 | 中西医结合临床(心血管方向) | 硕士研究生及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | ||
住院中医医生 | 1 | 中医学(针灸或康复方向) | 硕士研究生及以上 | |||||
住院眼科医生 | 1 | 眼耳鼻喉、眼科学 | 本科及以上 | |||||
放射科医生 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | |||||
揭阳市慈云医院 | 20 | 临床医生 | 心血管内科医生 | 4 | 临床医学或内科学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |
呼吸内科医生 | 临床医学或内科学 | |||||||
肾内科医生 | 临床医学或内科学 | |||||||
急诊科医生 | 临床医学或内科学、急诊医学 | |||||||
胸外科医生 | 5 | 临床医学或外科学 | ||||||
泌尿外科医生 | 临床医学或外科学 | |||||||
骨科医生 | 临床医学或外科学 | |||||||
普外科医生 | 临床医学或外科学 | |||||||
儿科医生 | 4 | 临床医学或儿科学 | ||||||
麻醉科医生 | 临床医学或麻醉学 | |||||||
医技科室医生 | 放射科医生 | 6 | 医学影像学或临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |||
CT诊断医生 | 医学影像学或临床医学 | |||||||
磁共振诊断医生 | 医学影像学或临床医学 | |||||||
病理诊断医生 | 临床医学或病理学 | |||||||
超声诊断医生 | 医学影像学或临床医学 | |||||||
检验科医生 | 医学检验学 | |||||||
揭阳市慈云医院 | 20 | 药技人员 | 药剂人员 | 1 | 药学或临床药学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | |
揭阳市 中心血站 | 2 | 体检医生 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 全日制普通高等院校应届毕业生 | ||
合计 | 96 | 96 | ||||||
说明:1、“应届毕业生”是指2014年毕业生(含2012、2013年办理暂缓就业手续且尚未就业的毕业生);2、“备注”是指招聘岗位的其他条件和要求。 |
欢迎光临 新青年麻醉论坛 (https://xqnmz.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |